营销业绩 / Marketing performance
序号 | 客户名称 | 炉容 | 所供产品 | |
1 | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 60米铸铁机 | ||
2 | 鞍钢股份有限公司 | 60米铸铁机 | ||
3 |
|
60米/45米铸铁机 | ||
4 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 5500M3 | 61.2米铸铁机 | |
5 | 日照钢铁公司 | 75米铸铁机 | ||
6 | 韩国现代制铁有限公司 | 5250M3 | 75米铸铁机 | |
7 | 宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 | 75米铸铁机 | ||
8 | 攀枝花钢铁有限责任公司 | 1360M3 | φ1250热风阀 φ1200煤气、助燃空气切断阀等 | |
9 | 湘潭钢铁集团有限公司 | 1800M3 | φ1400煤气主管阀、φ1300热风阀等热风系统阀门 | |
10 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 1800M3 | φ1100闸板阀 φ800煤气调节阀等阀门 | |
11 | 包头钢铁股份有限公司 | 2160M3 | φ1500热风阀 | |
12 | 安阳钢铁股份有限公司 | 380-2200M3 | φ1500热风阀 φ2000烟道阀等热风阀系统阀门 | |
13 | 宣化钢铁集团有限公司 | 2500M3 | 500均压放散阀 250二次均压阀 | |
14 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 4350M3 | φ1800微水节能热风阀 | |
15 | 中冶南方工程技术有限公司 | 3200M3/2800M3/2580M3 | 高炉冷却壁 热风阀 铸铁机 | |
16 | 优美科(北京)重型机械有限责任公司 | 2500 | 高炉冷却壁 | |
17 | 广西柳州钢铁股份有限公司 | 2000 | 高炉冷却壁 热风阀 | |
18 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 1580M3/2500M3 | 高炉冷却壁 热风炉阀门 | |
19 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 1350 | 高炉冷却壁 热风炉阀门 铸铁机 | |
20 | 沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司 | 1260 | 高炉冷却壁 | |
21 | 南昌钢铁有限责任公司 | 1260 | 高炉冷却壁 | |
22 | 江西新余钢铁责任有限公司 | 1050 | 高炉冷却壁 | |
23 | 北京中钢联工贸责任公司(印度布山出口项目) | 1008 | 高炉冷却壁 | |
24 | 天津铁厂 | 750 | 高炉冷却壁 | |
25 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 3200 M3 | 高炉冷却壁、75m铸铁机 | |
26 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 4000 M3/2500 M3 | 高炉冷却壁 热风阀 | |
27 | 印度JSW公司 | 4080 M3 | 高炉冷却壁 | |
28 | 武汉钢铁(集团)公司 | 3200 M3 | φ1800微水节能热风阀 | |
29 | 宝钢集团钢铁股份有限公司 | 4350m3 | φ1800热风阀 |
销售与服务